Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. je jedním z předních výrobců a dodavatelů 2,252k univerzálního teplotního senzoru s lisovaným diskem v Číně, který se vyznačuje kvalitními produkty a nízkou cenou. Pokud se chystáte koupit zlevněné 2,252k univerzální teplotní sonda lisovaný disk keramický senzor vyrobený v Číně, vítáme vás, abyste získali cenovou nabídku z naší továrny. Přijímáme také zakázky na míru.
2,252K Univerzální teplotní sonda lisovaný diskový keramický senzor
Popis produktů
Tento produkt je vyroben z 2,252K univerzální teplotní sondy s lisovaným diskovým keramickým senzorem, který je klíčovým náhradním dílem tohoto teplotního senzoru. Jsou to univerzální teplotní sondy řady 400.
Vlastnosti
CE MDD
Standardní odporová odezva řady 400
Po vyčištění znovu použijte
Standardní 1/4" telefonní konektor
Nepřetržité sledování pacienta
Měření teploty jícnu
Měření rektální teploty
Měření teploty ponoření do kapaliny
Tolerance: (25~45) stupňů ±0,1 stupně
Rozsah provozních teplot: -20~105ºC /-40~150ºC
Certifikace RoHS
Specifikace výkonu
| Parametr | Jednotky | Hodnota |
| Odolnost @25 stupňů (včetně odporu olova) | Ohmy | 2252.4 |
| Tolerance 0 stupňů až 70 stupňů | stupeň | ±0.1 |
| Hodnota beta 25/85 | K | 3976 |
| Tolerance na hodnotu beta | % | ±0.4 |
| Typická doba odezvy v míchané tekutině | Sekundy | <40 |
| Izolační odpor (min. 100 Mohmů po dobu 1 sekundy) | Voltů | 500 |
| Ponoření do kapaliny s aplikovaným 15VDC | Ohmy | >15Meg |
Výkres a rozměry produktu

Tabulka teplot odporu V
| Teplotní stupeň | K- Ohmy | Teplotní stupeň | K- Ohmy |
| 0 | 7.3554 | 25 | 2.2524 |
| 1 | 6.9894 | 26 | 2.1564 |
| 2 | 6.6444 | 27 | 2.0644 |
| 3 | 6.3194 | 28 | 1.9774 |
| 4 | 6.0114 | 29 | 1.8944 |
| 5 | 5.7194 | 30 | 1.8154 |
| 6 | 5.4444 | 31 | 1.7394 |
| 7 | 5.1834 | 32 | 1.6674 |
| 8 | 4.9374 | 33 | 1.5994 |
| 9 | 4.7034 | 34 | 1.5334 |
| 10 | 4.2824 | 35 | 1.4714 |
| 11 | 4.3734 | 36 | 1.4124 |
| 12 | 4.0744 | 37 | 1.3554 |
| 13 | 3.8864 | 38 | 1.3014 |
| 14 | 3.7084 | 39 | 1.2494 |
| 15 | 3.5394 | 40 | 1.2004 |
| 16 | 3.3784 | 41 | 1.1524 |
| 17 | 3.2264 | 42 | 1.1074 |
| 18 | 3.0814 | 43 | 1.0644 |
| 19 | 2.9444 | 44 | 1.0234 |
| 20 | 2.8144 | 45 | 0.9842 |
| 21 | 2.6904 | 46 | 0.9466 |
| 22 | 2.5724 | 47 | 0.9106 |
Další podrobnosti: Označení CE pro globální prodej
Křivka odezvy jmenovitého odporu řady 400
Odpor 2252,4 ohmů @ 25 stupňů (včetně odporu vodiče)
Zaměnitelné ±0,1 stupně, 25 stupňů až 45 stupňů podle EN12470.
Testováno na ±0,1 stupně, 0 stupňů až 70 stupňů pro laboratorní použití
Lisovaný diskový keramický senzor
Vysoká citlivost
12 FR jmenovitý průměr
1/4" telefonní konektor
Obrázky produktů

Populární Tagy: 2,252k univerzální teplotní sonda lisovaný diskový keramický senzor, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, cena, levné, ruské, bezplatný vzorek, vyrobené v Číně














